校内通知

分享到微信 ×
打开微信“扫一扫”
即可将网页分享至朋友圈
2021 年新闻投稿统计
来源:新闻中心 时间:2021-09-26 3441
排名 来源 分数 发稿量 推送到首页数量
1 新闻中心 1512.33 518 466
2 社会媒体 569 437 63
3 党委学工部 186.3 98 54
4 研究生院 146.83 76 52
5 电子学院 135.02 87 33
6 大学生文化素质教育中心 108 69 22
7 党委教师工作部、人力资源部 101.91 82 24
8 教务处 98.25 41 34
9 经管学院 96.52 73 15
10 信通学院 96.14 77 18
11 学校办公室 89 29 24
12 软件学院 83.61 58 16
13 党委宣传部 70 24 20
14 机电学院 59.72 45 11
15 物理学院 55.76 36 13
16 计算机学院 54.86 36 13
17 自动化学院 50.6 33 10
18 校工会 48.5 19 15
19 光电学院 42.17 24 12
20 航空航天学院 41.67 31 9
21 材料学院 41.01 37 7
22 马克思主义学院 41 19 15
23 基础与前沿研究院 40.33 24 10
24 后勤保障部 40.33 30 8
25 医学院 38.33 26 7
26 公管学院 37.1 27 6
27 资环学院 37.09 20 10
28 生命学院 36.29 29 6
29 扶贫办 35.33 16 13
30 学生记者团 34 19 12
31 科学技术发展研究院 30 12 12
32 校团委 29 11 9
33 国际合作与交流处 28.25 13 10
34 继续教育学院 28 12 8
35 党委保卫部(保卫处) 26.5 12 8
36 英才学院 23.42 10 7
37 国际教育学院 23.26 13 6
38 格拉斯哥学院 23.19 19 3
39 电子科技大学(深圳)高等研究院 23 13 5
40 心理健康教育中心 21.5 13 5
41 数学学院 21.1 22 1
42 校医院 20.5 10 6
43 合作发展部 18 9 6
44 党委组织部 16.5 7 7
45 外国语学院 15.83 14 2
46 纪委 14 6 4
47 党委统战部 14 6 4
48 出版社 14 6 4
49 网络空间安全研究中心 13.5 5 5
50 计划财务处 13 5 4
51 信息中心 12.5 7 3
52 图书馆 12 6 3
53 电子薄膜与集成器件国家重点实验室 10.5 6 3
54 学报编辑部 10.33 5 3
55 数字文化与传媒研究中心 10 6 2
56 发展规划与学科建设处 9 3 3
57 学生会 9 3 3
58 九里堤校区管委会 8 6 1
59 资产公司 7 5 1
60 离退休工作处 6.5 4 2
61 基建处 6 2 2
62 集成电路研究中心 6 5 2
63 审计处 6 2 2
64 未来媒体研究中心 6 2 2
65 广东研究院 6 4 1
66 宜宾研究院 6 2 2
67 抗干扰实验室 4.5 2 2
68 港澳台事务办公室 3 1 1
69 成都研究院 2 2
70 体育部 2 2
71 成都学院 2 2
72 中山学院 2 2
73 成电校友 1.5 1 1
74 国有资产与实验管理处 1.5 1 1
75 大数据研究中心 1.5 1 1
76 机关与直属单位党委 1 1
77 创新创业学院 1 1
78 公共安全信息与装备集成技术研究中心 0.5 1
79 研究生会 0.5 1
80 信息生物学研究中心 0.5 1


编辑:epptime  / 审核:epptime  / 发布:epptime

"